Inbhe riaghlaidh | IEC61439-6, GB7251.1, HB7251.6 |
Siostam | Trì ìrean trì-uèir, trì ìrean ceithir-uèir, trì ìrean còig-uèir, trì-ìre còig-uèir (slige mar PE) |
Tricead comharraichte f (Hz) | 50/60 |
Bholtaids insulation ìre Ui (V) | 1000 |
Bholtaid obrach comharraichte Ue (V) | 380-690 |
an-dràsta (A) | 250A ~ 6300 |
Ìre sruth-obrach (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Geàrr-ùine seasamh an-dràsta (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Seas an aghaidh an t-sruth (A) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | 165 |
Chan eil àrdachadh teòthachd nam pàirtean giùlain den amar-bus-bus nas àirde na na luachan a tha air an liostadh anns a 'chlàr a leanas nuair a thèid an sruth ìre seachad airson ùine mhòr | |
pàirt giùlain | Àrdachadh teodhachd as àirde a tha ceadaichte (K) |
crìochan ceangail | 60 |
Taigheadas | 30 |
Ìre làithreach (A) | Ainm | Slighe bus dìon-teine NHKMC1 / 4P | Slighe bus dìon-teine NHKMC1 / 5P | ||
Tomhas | Leathan(mm) | Àrd(mm) | Leathan(mm) | Àrd(mm) | |
250A | 192 | 166 | 213 | 166 | |
400A | 192 | 176 | 213 | 176 | |
630a | 195 | 176 | 213 | 176 | |
800A | 195 | 196 | 213 | 196 | |
1000A | 195 | 206 | 213 | 206 | |
1250A | 195 | 236 | 213 | 236 | |
1600A | 208 | 226 | 232 | 226 | |
2000A | 208 | 246 | 232 | 246 | |
2500A | 224 | 276 | 250 | 276 | |
3150A | 224 | 306 | 250 | 306 |
Ìre làithreach (A) | Ainm | Slighe bus dìon-teine NHCCX / 4P | Slighe bus dìon-teine NHCCX / 5P | ||
Tomhas | Leathan(mm) | Àrd(mm) | Leathan(mm) | Àrd(mm) | |
250A | 240 | 180 | 261 | 180 | |
400A | 240 | 180 | 261 | 190 | |
630a | 243 | 190 | 261 | 190 | |
800A | 243 | 210 | 261 | 210 | |
1000A | 243 | 220 | 261 | 220 | |
1250A | 243 | 250 | 261 | 250 | |
1600A | 256 | 258 | 280 | 258 | |
2000A | 256 | 278 | 280 | 278 | |
2500A | 272 | 308 | 298 | 308 | |
3150A | 272 | 338 | 298 | 338 |
Ìre làithreach (A) | Ainm | Slighe bus dìon-teine NHKMC2 / 4P | Slighe bus dìon-teine NHKMC2 / 5P | ||
Tomhas | Leathan(mm) | Àrd(mm) | Leathan(mm) | Àrd(mm) | |
250A | 161 | 128 | 164 | 128 | |
400A | 161 | 138 | 164 | 138 | |
630a | 161 | 148 | 164 | 148 | |
800A | 161 | 158 | 164 | 158 | |
1000A | 161 | 178 | 164 | 178 | |
1250A | 161 | 208 | 164 | 208 | |
1600A | 161 | 248 | 164 | 248 | |
2000A | 169 | 248 | 173 | 248 | |
2500A | 169 | 283 | 173 | 283 | |
3150A | 169 | 308 | 173 | 308 |
Comas giùlain àrd
Bidh an seòrsa slighe bus seo a’ gabhail ri slige ìomhaigh stàilinn, a dh’ fhaodas 70kg de chuideam a ghiùlan ann am meadhan a’ bhus-rèile 3m, agus faodar meadhan an t-slige truinnsear a ghluasad gun a bhith nas fhaide na 5mm nuair a dh’ atharraicheas an teòthachd gu neo-èideadh.
Ùine fada an aghaidh teine
Tha busaichean sreath dìon-teine air an roinn ann an NHCCX, NHKMC1 agus NHKMC2 a rèir an seòrsa structair agus an cruth làimhseachadh insulation dìon-teine, agus tha na crìochan dìon-teine co-fhreagarrach aca fo chumhachan lùth air an sealltainn sa chlàr.
Modail | Foirm structar | Crìochan dìon teine (mion) | Teòthachd dìon-teine ( ℃) | Iarrtasan |
NHCCX | Dùmhail | 60 | 850 | Solar cumhachd àbhaisteach |
Solar cumhachd smàlaidh | ||||
NHKMC1 | Seòrsa adhair | 60 | 900 | Solar cumhachd àbhaisteach |
Solar cumhachd smàlaidh | ||||
NHKMC2 | Seòrsa adhair | 120 | 1050 | Solar cumhachd smàlaidh |
Deireadh Cap
Ceangalaiche
Dèan ceangal
Aonad plug a-steach
Ceangal cruaidh
Hanger Fix Inghearach
Crochadair earrach dìreach
Comh-leudachadh
Bogsa crìochnachaidh flance
Ceangal bog
Taghadh de insulation agus stuthan teasairginn le coileanadh sàr-mhath
Cuidichidh ar toraidhean càileachd agus eòlas dealbhaidh farsaing thu gus do phròiseact a chrìochnachadh nas rèidh.